Схемы электрооборудования
Блок предохранителей (базовые |
Блок предохранителей |
Блок предохранителей в двигательном отсеке
А — Плавкий предохранитель В — Реле стартера С — Не используется D — Не используется Е — Реле режима высокой скорости вентилятора F — Плавкий предохранитель вентилятора кондиционера воздуха G — Плавкий предохранитель автоматической трансмиссии |
Н — Не используется I — Обогреватель впускного трубопровода J — Реле блокировки впрыска К — Реле режима низкой скорости вентилятора L — Обогреватель топливного фильтра (дизель)/реле топливного насоса М — Предохранитель системы управления двигателем N — Предохранитель системы управления двигателем О — Диод кондиционера воздуха |
Типичный блок предохранителей
Плавкий предохранитель |
Ток |
Защищаемая цепь |
F1 |
25А |
Подогрев заднего стекла |
F2 |
7.5А |
Зеркала с подогревом |
F3 | 7.5А | Левые габаритные фонари, освещение вещевого ящика |
F4 | 7.5А | Правые габаритные фонари, приборная панель |
F5 | 10А | Правый дальний свет |
F6 | 10А | Левый дальний свет |
F7 | 15А | Звуковой сигнал |
F8 | 5А | Задние туманные фонари |
F9 | 15А | Освещение салона и багажного отсека |
F10 | 15А | Часы, приборная панель, радио и сиденья с электрической регулировкой |
F12 | 10А | Омыватель фар |
F13 | 20А | Единый замок |
F14 | 15А | Противотуманные фары |
F15 | 25А | Сиденья с электрической регулировкой |
F16 | 20А | Вентилятор |
F17 | 15А | Сиденья с подогревом |
F18 | 25А | Выключатель электрического стеклоподъемника со стороны водителя |
F19 | 25А | Выключатель электрического стеклоподъемника со стороны пассажира |
F20 | 25А | Выключатель заднего левого электрического стеклоподъемника |
F21 | 25А | Выключатель заднего правого электрического стеклоподъемника |
F22 | 20А | Люк |
F23 | 10А | Запасной |
F24 | 20А | Сиденья с электрической регулировкой |
F25 | 10А | Левый ближний свет |
F26 | 10А | Правый ближний свет |
F27 | 20А | Отопитель |
F28 | 15А | Прикуриватель, радио, часы и освещение выключателей |
F30 | 15А | Стеклоочиститель ветрового стекла |
F31 | 15А | Приборная панель, подушка безопасности и сигнализация |
F33 | 5А | ABS |
F34 | 5А | Запасной |
F35 | 75А | Управление высотой подвески |
F36 | 15А |
Стеклоочиститель заднего стекла, фонарь заднего хода, подогрев лобового стекла |
F37 | 15А | Указатели поворота и аварийная сигнализация |
F38 | 20А | Сиденья с электрической регулировкой |
F39 | 5А | Электронный блок, дистанционное управление и иммобилизатор |
F41 | 2А | Система впрыска |
F45 |
20А | Шунт сдвоенных головных фар |
Ключи к символам
Лампа |
Номер компонента |
Выключатель |
Насос двигателя |
Многопозиционный переключатель |
Корпус |
Плавкий предохранитель |
Датчик/указатель |
Датчик/указатель |
Диод |
Переменный резистор |
Разъем электропроводки |
Соединение проводов |
Исполнительный электромагнитный блок |
Цвет провода (желтый с красной полосой) |
Соединения с другими цепями (например — |
Варианты соединения |
кранированный провод |
Провод — постоянное положительное питание |
Провод — постоянное положительное питание |
Провод — соединительный (тонкая линия) |