Блок под капотом рено лагуна 2
Основной блок в моторном отсеке находится рядом с аккумулятором.

Схема

Расшифровка
Предохранители
| 1 | (7,5А) Автоматическая коробка передач |
| 2 | — |
| 3 | (30А) Управление двигателем |
| 4 | (5А/15А) Автоматическая коробка передач |
| 5 | (30А) Реле вакуумного насоса усилителя тормозов (F4Rt) |
| 6 | (10А) Управление двигателем |
| 7 | — |
| 8 | — |
| 9 | (20А) Система кондиционирования |
| 10 | (20А/30А) Антиблокировочная система тормозов/ система курсовой устойчивости |
| 11 | (20А/30А) Звуковой сигнал(ы) |
| 12 | — |
| 13 | (70А) Нагреватели охлаждающей жидкости — если есть |
| 14 | (70А) Нагреватели охлаждающей жидкости — если есть |
| 15 | (60А) Управление электродвигателем вентилятора системы охлаждения |
| 16 | (40А) Омыватели фар, обогреватель заднего стекла, многофункциональный блок управления |
| 17 | (40А) Антиблокировочная система тормозов/ система курсовой устойчивости |
| 18 | (70А) Комбинированный переключатель, система освещения в дневное время, многофункциональный блок управления |
| 19 | (70А) Отопитель/ кондиционер, многофункциональный блок управления |
| 20 | (60A) Реле контроля силы тока аккумуляторной батареи (некоторые модели), комбинированный переключатель (некоторые модели), лампы системы освещения в дневное время, многофункциональный блок управления |
| 21 | (60A) Электропривод сидений, многофункциональный блок управления, блок предохранителей/ реле, центральная консоль, люк |
| 22 | (80A) Обогреватель лобового стекла (некоторые модели) |
| 23 | (60A) Очиститель лобового стекла, стояночный тормоз с электроприводом |
Реле вариант 1
- Реле нагреватель охлаждающей жидкости
- Реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения (без кондиционера)
- Не используется
- Не используется
- Реле вакуумного насоса усилителя тормозов
- Реле топливного насоса
- Реле системы подогрева дизельного топлива
- Реле блокировки подачи топлива
- Реле малой скорости вентиляторов кондиционера
- Реле вентиляторов кондиционера
- Реле термоплунжера 2
Реле вариант 2
- Не используется
- Реле малой скорости вентиляторов кондиционера
- Не используется
- Не используется
- Не используется
- Реле топливного насоса
- Реле подогревателя (система вентиляции топливных газов)
- Реле бензонасоса
- Реле малой скорости вентиляторов кондиционера
- Реле электродвигателя вентилятора с кондиционером
- Не используется

Расположение все электронных блоков управления
Схема

Обозначение
- Компьютер ABS и системы динамической стабилизации
- Компьютер системы впрыска топлива
- Аккумуляторная батарея
- Компьютер автоматической коробки передач
- CD – чейнжер
- Считывающее устройство карты РЕНО
- Центральный коммутационный блок
- Компьютер кондиционера
- Радио- и навигационное оборудование
- Центральный дисплей
- Блок управления стеклоподъемниками
- Компьютер синтезатора речи
- Датчик бокового удара
- Компьютер подушек безопасности
- Панель приборов
- Компьютер блокировки рулевого колеса
- Центральный блок салона
- Корректор сигнальных ламп разряда батареи
- Компьютер запоминания регулировок положения сиденья водителя
- Компьютер системы облегчения парковки
Предохранители и реле в салоне
Данный блок расположен в левой нижней части приборной панели.

На обратной тороне крышки будет нанесено актуальное описание схемы и запасные предохранители.
Схема

Полная фотография блока

Фото — схема

Обозначение
| 1 | 25А Центральный замок |
| 2 | 15А Приборный щиток/ подушка безопасности/ преднатяжители ремней безопасности /декодер/ охранная сигнализация/ запоминающее устройство положения сиденья водителя |
| 3 | 25А Электродвигатели очистителя и омывателя ветрового стекла |
| 4 | 15А Указатели поворотов/ Аварийная сигнализация |
| 5 | 25А Реверс электромагнитного торможения электродвигателя очистителя ветрового стекла |
| 6 | 10А Часы/ запоминающие устройства электронных блоков и радиоприемника/электропривод зеркал заднего вида/ сирена сигнализации |
| 7 | 10А Фонари заднего хода (для моделей с автоматической коробкой передач) |
| 8 | 15А Дальний свет левой фары |
| 9 | 15А Дальний свет правой фары |
| 10 | 25А Звуковой сигнал |
| 11 | 20А Электровентилятор системы охлаждения двигателя |
| 12 | 10А Правый габаритный фонарь /зуммер-сигнализатор о невыключенном освещении/ подсветка щитка приборов /регулятор яркости подсветки щитка приборов/ реле переключения «день-ночь» /блок контроля исправности ламп |
| 13 | 20А Электродвигатель очистителя заднего стекла/ обогреватель заднего стекла/ электрический обогреватель ветрового стекла/ фонари заднего хода/ зуммер — сигнализатор о невыключенном освещении /органы управления отопителем |
| 14 | 20А Обогреватели сидений |
| 15 | 15А Стоп-сигналы/ круиз-контроль/ реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации/ блок контроля исправности ламп |
| 16 | 15А Ближний свет левой фары/ дистанционный корректор света фар |
| 17 | 15А Ближний свет правой фары |
| 18 | 5А Автоматическая коробка передач |
| 19 | 5А АБС |
| 20 | 5А Адаптивный гидроусилитель рулевого управления |
| 21 | 30А «+» после замка зажигания |
| 22 | 10А Левый задний габаритный огонь/ освещение/ блок контроля исправности ламп |
| 23 | 5А Мобильный телефон |
| 24 | 30А Электродвигатель привода люка крыши |
| 25 | 10А Электрообогрев боковых зеркал заднего вида |
| 26 | 2А Система впрыска |
| 27 | 15А Плафоны освещения салона и багажника/ выключатель системы безопасности детей/ охранная сигнализация |
| 28 | 25А Противотуманные фары |
| 29 | 25А Запоминающее устройство положения сиденья водителя |
| 30 | 20А Радиоприемник/ органы управления отопителем/ предохранитель прикуривателя рено лагуна 1. |
| 31 | 10А Задний противотуманный фонарь |
| 32 | 10А Подсветка часов и табло/охранная сигнализация/ запоминающее устройство положения сиденья водителя |
| 33 | 15А Амортизаторы переменной жесткости |
| 34 | 40А Электропривод сиденья пассажира |
| 35 | 40А Электрический стеклоподъемник двери пассажира |
| 36 | 40А Электрический стеклоподъемник двери водителя |
| 37 | 50А Система кондиционирования воздуха |
| 38 | 40А Обогреватель заднего стекла |










